KLPGA 정상급 골프선수로 알려져 있지만 성유진 프로 골퍼는 데뷔 초기에는 우여곡절을 겪기도 했습니다.
중학교 1학년 때부터 국가대표 상비군으로 천재소녀라 불렸지만 프로의 벽은 높았고 데뷔시즌 신인상은 커녕 상금랭킹 85위로 드림투어로 쫓겨날 뻔하기도 했습니다.
투어에 조금씩 적응하면서 2020년 맥콜 용평리조트 오픈, 2021년 BC 카드 한경레이디스컵 준우승 등 2전 3기 끝에 2022년 롯데 오픈에서 첫 우승을 차지하면서 급성장했습니다.
2024년에는 LPGA로 무대를 옮겨 도전했지만 풀시드권을 갖고도 포기하고 KLPGA 무대로 다시 복귀했습니다.
이때문에 아쉬워하는 팬들도 많은데 미국의 장거리 투어로 인해서 건강 관리도 쉽지 않았고 할아버지가 돌아가실때 임종을 지키지 못해 골프보다 건강과 가족이 우선이라는 생각에 돌아왔습니다.

성유진 프로 프로필
- 영어: Sung Yujin
- 생년월일: 2000년 5월 8일 (성유진 나이 만 25세)
- 고향: 충청북도 청주시 | 국적: 대한민국
- 학력: 성균관대학교 (학사)
- 키: 168cm | 몸무게: – | MBTI: –
- 소속사: 이니셜스포츠 | 소속팀: 대방건설 골프단 (2025~, 이전 한화큐셀 골프단 2019~)
- 데뷔년도: 2018년 5월 KLPGA 입회
- 가족: 결혼: 미혼
- SNS: 인스타그램
- 참고: 나무위키 / 위키피디아
성유진 수상 및 우승 이력
KLPGA 통산 4승 기록
골프 성유진 클럽 세팅 WITB
- 드라이버 : Callaway Paradym Elyte TD (9도) / MCA Golf Tensei 1K 50 S
- 우드 : Callaway Paradym Elyte (15도) / MCA Golf Tensei 1K 50 S
- 하이브리드 : Callaway Apex Pro (20도) / MCA Golf Tensei CK 70 HY R
- 하이브리드 : Callaway Apex Pro (23도) / MCA Golf Tensei CK 70 HY R
- 유틸리티 아이언 : Callaway X-Forged UT (24도) / Nippon NS Pro 950GH R
- 아이언 : Callaway X-Forged CB (5번~Pitching Wedge) / Nippon NS PRO 950GH R
- 웨지 : Callaway Jaws Raw (52도) / Nippon NS Pro 950GH R
- 웨지 : Callaway Jaws Raw (56도) / Nippon NS PRO 950GH R
- 퍼터 : Callaway Stroke Lab R-Ball
- 골프볼 : Titleist
- 골프장갑 : Footjoy | 골프화 : Descente
성유진 프로 골프채 정보는 대회 마다 달라질 수 있습니다
성유진 골프선수 스탯
기술 스탯
- 통산: 대회 173회, 페어웨이 안착률 75.8172%, 드라이브 거리 239.9078, 평균퍼팅 30.7208, 파3 평균퍼팅 1.7358, 파4 평균퍼팅 1.7250, 파5 평균퍼팅 1.6928, 그린 적중률 75.0370%, 파3 그린적중률 76.0849%, 파4 그린적중률 71.9082%, 파5 그린적중률 81.6201%, 벙커 세이브율 40.0000%, 리커버리율 59.9407%, 아이언샷 지수 78.2620.
- 2026: 대회 24회, 페어웨이 안착률 70.4842%, 드라이브 거리 239.1868, 평균퍼팅 29.9041, 파3 평균퍼팅 1.7065, 파4 평균퍼팅 1.6901, 파5 평균퍼팅 1.6485, 그린 적중률 72.6788%, 파3 그린적중률 76.0135%, 파4 그린적중률 67.7285%, 파5 그린적중률 81.4189%, 벙커 세이브율 34.2857%, 리커버리율 65.4596%, 아이언샷 지수 75.6436.
- 2025: 대회 27회, 페어웨이 안착률 75.9055%, 드라이브 거리 240.5955, 평균퍼팅 30.5934, 파3 평균퍼팅 1.7068, 파4 평균퍼팅 1.7286, 파5 평균퍼팅 1.6585, 그린 적중률 77.5946%, 파3 그린적중률 75.5435%, 파4 그린적중률 74.6120%, 파5 그린적중률 86.9565%, 벙커 세이브율 45.8333%, 리커버리율 62.9428%, 아이언샷 지수 78.0523.
- 2024: 대회 6회, 페어웨이 안착률 79.3233%, 드라이브 거리 233.8371, 평균퍼팅 30.5789, 파3 평균퍼팅 1.6974, 파4 평균퍼팅 1.7527, 파5 평균퍼팅 1.6579, 그린 적중률 76.9006%, 파3 그린적중률 86.8421%, 파4 그린적중률 72.6316%, 파5 그린적중률 77.6316%, 벙커 세이브율 53.8462%, 리커버리율 58.2278%, 아이언샷 지수 81.3333.
- 2023: 대회 24회, 페어웨이 안착률 76.4278%, 드라이브 거리 243.9456, 평균퍼팅 30.8133, 파3 평균퍼팅 1.7559, 파4 평균퍼팅 1.7212, 파5 평균퍼팅 1.7076, 그린 적중률 75.9259%, 파3 그린적중률 76.5677%, 파4 그린적중률 73.9247%, 파5 그린적중률 80.1980%, 벙커 세이브율 46.8750%, 리커버리율 61.8462%, 아이언샷 지수 79.3037.
- 2022: 대회 28회, 페어웨이 안착률 75.0211%, 드라이브 거리 242.4388, 평균퍼팅 31.0588, 파3 평균퍼팅 1.7647, 파4 평균퍼팅 1.7276, 파5 평균퍼팅 1.7368, 그린 적중률 75.0327%, 파3 그린적중률 75.0725%, 파4 그린적중률 72.2619%, 파5 그린적중률 81.7391%, 벙커 세이브율 46.5116%, 리커버리율 52.8796%, 아이언샷 지수 79.3333.
- 2021: 대회 29회, 페어웨이 안착률 78.0531%, 드라이브 거리 240.5465, 평균퍼팅 30.8353, 파3 평균퍼팅 1.7339, 파4 평균퍼팅 1.7330, 파5 평균퍼팅 1.7083, 그린 적중률 75.2584%, 파3 그린적중률 77.0349%, 파4 그린적중률 72.5768%, 파5 그린적중률 80.0000%, 벙커 세이브율 33.3333%, 리커버리율 57.9634%, 아이언샷 지수 80.3419.
- 2020: 대회 11회, 페어웨이 안착률 78.3582%, 드라이브 거리 239.2000, 평균퍼팅 30.4706, 파3 평균퍼팅 1.7464, 파4 평균퍼팅 1.6879, 파5 평균퍼팅 1.7122, 그린 적중률 77.2876%, 파3 그린적중률 78.5714%, 파4 그린적중률 73.1928%, 파5 그린적중률 85.7143%, 벙커 세이브율 20.0000%, 리커버리율 69.0647%, 아이언샷 지수 76.5487.
- 2019: 대회 24회, 페어웨이 안착률 77.7349%, 드라이브 거리 235.0784, 평균퍼팅 31.3279, 파3 평균퍼팅 1.7581, 파4 평균퍼팅 1.7624, 파5 평균퍼팅 1.6958, 그린 적중률 70.8781%, 파3 그린적중률 71.7742%, 파4 그린적중률 68.0395%, 파5 그린적중률 76.5432%, 벙커 세이브율 26.0870%, 리커버리율 55.6923%, 아이언샷 지수 75.8865.
상금/순위
- 통산: 대회 173회, 상금 3,149,367,125원, 우승 4회, 2위 6회, 3위 2회, Top10 37회, 컷통과 142회, 컷탈락 31회, 기권 6회.
- 2026: 대회 24회, 상금 570,792,667원(11위), 우승 0회, 2위 2회, 3위 0회, Top10 6회, 컷통과 22회, 컷탈락 2회, 기권 2회.
- 2025: 대회 27회, 상금 784,408,160원(8위), 우승 1회, 2위 1회, 3위 1회, Top10 8회, 컷통과 25회, 컷탈락 2회, 기권 0회.
- 2024: 대회 6회, 상금 170,510,000원(순위 미표기), 우승 0회, 2위 1회, 3위 0회, Top10 2회, 컷통과 5회, 컷탈락 1회, 기권 1회.
- 2023: 대회 24회, 상금 684,908,590원(10위), 우승 2회, 2위 0회, 3위 1회, Top10 6회, 컷통과 22회, 컷탈락 2회, 기권 1회.
- 2022: 대회 28회, 상금 435,109,500원(19위), 우승 1회, 2위 0회, 3위 0회, Top10 6회, 컷통과 24회, 컷탈락 4회, 기권 0회.
- 2021: 대회 29회, 상금 299,451,345원(28위), 우승 0회, 2위 1회, 3위 0회, Top10 6회, 컷통과 23회, 컷탈락 6회, 기권 1회.
- 2020: 대회 11회, 상금 147,809,785원(32위), 우승 0회, 2위 1회, 3위 0회, Top10 3회, 컷통과 9회, 컷탈락 2회, 기권 0회.
- 2019: 대회 24회, 상금 56,377,078원(85위), 우승 0회, 2위 0회, 3위 0회, Top10 0회, 컷통과 12회, 컷탈락 12회, 기권 1회.
스코어
- 통산: 대회 173회, 평균타수 71.4971, 홀인원 2회, 이글 15회, 평균버디율 2.9676, Par3 평균버디 14.2925, Par4 평균버디 14.7598, Par5 평균버디 23.2117, 버디율 16.4868, 파브레이크율 16.6561, 파3성적 2.9757, 파4성적 4.0147, 파5성적 4.8637.
- 2026: 대회 24회, 평균타수 71.2192, 홀인원 1회, 이글 5회, 평균버디율 3.0959, Par3 평균버디 16.5541, Par4 평균버디 14.2659, Par5 평균버디 25.0, 버디율 17.1994, 파브레이크율 17.656, 파3성적 2.9527, 파4성적 4.0083, 파5성적 4.8345.
- 2025: 대회 27회, 평균타수 70.7912, 홀인원 없음, 이글 2회, 평균버디율 3.2198, Par3 평균버디 15.4891, Par4 평균버디 14.5233, Par5 평균버디 28.5326, 버디율 17.8877, 파브레이크율 18.0098, 파3성적 2.9538, 파4성적 3.9956, 파5성적 4.7582.
- 2024: 대회 6회, 평균타수 71.0, 홀인원 없음, 이글 없음, 평균버디율 3.4211, Par3 평균버디 21.0526, Par4 평균버디 15.7895, Par5 평균버디 25.0, 버디율 19.0058, 파브레이크율 19.0058, 파3성적 2.8289, 파4성적 4.0211, 파5성적 4.8684.
- 2023: 대회 24회, 평균타수 71.32, 홀인원 없음, 이글 2회, 평균버디율 2.9733, Par3 평균버디 12.5413, Par4 평균버디 15.7258, Par5 평균버디 22.4422, 버디율 16.5185, 파브레이크율 16.6667, 파3성적 2.9802, 파4성적 3.9812, 파5성적 4.8977.
- 2022: 대회 28회, 평균타수 71.9294, 홀인원 없음, 이글 1회, 평균버디율 3.0, Par3 평균버디 13.6232, Par4 평균버디 15.7143, Par5 평균버디 22.029, 버디율 16.6667, 파브레이크율 16.732, 파3성적 3.0, 파4성적 4.0321, 파5성적 4.9043.
- 2021: 대회 29회, 평균타수 71.5997, 홀인원 없음, 이글 5회, 평균버디율 2.8837, Par3 평균버디 15.1163, Par4 평균버디 14.8936, Par5 평균버디 20.5882, 버디율 16.0207, 파브레이크율 16.3437, 파3성적 2.9667, 파4성적 4.0102, 파5성적 4.882.
- 2020: 대회 11회, 평균타수 70.5882, 홀인원 1회, 이글 없음, 평균버디율 3.3529, Par3 평균버디 12.8571, Par4 평균버디 18.0723, Par5 평균버디 25.7143, 버디율 18.6275, 파브레이크율 18.6275, 파3성적 2.95, 파4성적 3.9518, 파5성적 4.8214.
- 2019: 대회 24회, 평균타수 73.1653, 홀인원 없음, 이글 없음, 평균버디율 2.1613, Par3 평균버디 10.4839, Par4 평균버디 10.8731, Par5 평균버디 17.284, 버디율 12.0072, 파브레이크율 12.0072, 파3성적 3.0685, 파4성적 4.1071, 파5성적 4.9547.
목차
성유진 골프선수 A to Z
2000년 5월 8일 충청북도 청주에서 태어나 7살 무렵 엄마와 여행 중에 우연히 골프를 접한 것이 시작이었습니다. 초등학교 2학년 여름방학 때 집 근처 실내 연습장을 다니면서 본격적으로 골프선수로서 준비했습니다.
중학생 시절 이미 국가대표 상비군에 발탁되었고 2016년 한국중고연맹 그린배, 2017년 경상남도지사배 등 국내 주요 아마추어 대회에서 우승을 차지했는데 특히 한일전 MVP로 선정되며 주목을 받았습니다. 2018년 점프투어 9차전 우승을 통해 빠르게 KLPGA 정회원 자격을 획득하였고, 같은 해 말 정규투어 시드전 4위로 1부 투어 시드권을 획득했습니다.
데뷔 초기에는 컨디션 기복가 매주 대회가 열리는 프로 무대에서의 성적 부진과 시드 압박으로 고전하면서 시드순위전으로 떨어지기도 했습니다. 슬럼프에 빠진 찰나 코로나로 인해서 투어가 늦춰지면서 다시 재정비할 기회를 얻었고 2020년 맥콜 용평리조트 오픈 준우승으로 다시 상비군 시절의 자신감을 되찾았습니다.
3년을 기다린 KLPGA 첫우승

무려 3년을 기다린 끝에 73번째 대회인 2022년 KLPGA 롯데 오픈에서 데뷔 첫 우승을 기록하면서 KLPGA 위너스 클럽에 가입했습니다. 이어 2023년 두산 매치플레이 챔피언십, S-OIL 챔피언십에서 추가 우승을 거두며 KLPGA 엘리트 선수 반열에 올랐습니다.
2024년 LPGA Q시리즈를 통과하여 미국 LPGA 무대 시드권을 확보하고 도전했지만 공교롭게도 장거리 이동으로 건강 문제와 함께 할아버지가 돌아가시는등 우여곡절 끝에 다시 KLPGA 무대로 돌아왔습니다. 2025년 초반에는 투어 적응에 애를 먹기도 했지만 오로라월드 레이디스 챔피언십 준우승으로 다시 감각을 찾았고 하이트진로 챔피언십으로 복귀 후 첫 우승 소식을 전했습니다.
2026년 꾸준히 리더보드에 이름을 올렸지만 우승 문턱에서 계속 미끄러지면 준우승만 2번을 차지했는데 아이스버그골프 서울신문 오픈에서는 연장전 끝에 준우승에 그쳤습니다. 드라이버 비거리는 240야드 전후에 불과하지만 70% 초반의 높은 페어웨이 안착률과 그린 적중률을 갖춘 선수로 미구 LPGA 무대 그린을 경험한 이후로는 퍼팅도 투어 상위권으로 성장했습니다.
골프선수 성유진 일정 및 뉴스
- 아이스버그 골프 서울신문 오픈 2억 7000만원 – 총상금 15억원
2025년 LPGA 투어에서 KLPGA로 복귀해 대방건설 골프단에 새롭게 소속돼 활동하고 있습니다. 비록 미국 LPGA 무대 전착에는 실패했지만 2024년 LPGA 투어 시드권 획득 이후 한 단계 성장한 모습을 보여주고 있어 KLPGA에서도 꾸준히 좋은 활약을 펼치고 있는 중입니다.
KLPGA 복귀 이후조금씩 적응해 가면서 리더보드 상단에 다시 이름을 올리고 있습니다. KLPGA 미녀 골프선수 중 한 명으로 외모와 스타일링으로도 많은 골프 팬을 보유하며, KLPGA와 LPGA를 오가며 지금도 성장 중이니 많은 응원을 부탁드립니다.


